 Chile
        Chile    | # | Deportes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | T | ||
| 1 | Remo | 9 | 2 | 0 | 11 | 
| 2 | Atletismo | 6 | 2 | 3 | 11 | 
| 3 | Tiro Deportivo | 5 | 0 | 1 | 6 | 
| 4 | Esquí Náutico | 3 | 1 | 3 | 7 | 
| 5 | Tenis de Campo | 3 | 0 | 2 | 5 | 
| 6 | Arquería | 2 | 2 | 2 | 6 | 
| 7 | Levantamiento de Pesas | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| 8 | Taekwondo | 2 | 0 | 6 | 8 | 
| 9 | Canotaje | 1 | 3 | 3 | 7 | 
| 10 | Tenis de Mesa | 1 | 3 | 1 | 5 | 
| 11 | Esgrima | 1 | 2 | 5 | 8 | 
| 12 | Judo | 1 | 2 | 3 | 6 | 
| 13 | Karate Do | 1 | 2 | 2 | 5 | 
| 14 | Gimnasia Artística | 1 | 1 | 4 | 6 | 
| 15 | Natación carreras | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 16 | Balonmano | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 17 | Patinaje artístico | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| 18 | Ciclismo Ruta | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 19 | Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 20 | Patinaje carreras | 0 | 3 | 6 | 9 | 
| 21 | Ciclismo Pista | 0 | 3 | 3 | 6 | 
| 22 | Nado Sincronizado | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| 23 | Squash | 0 | 2 | 4 | 6 | 
| 24 | Triatlón | 0 | 1 | 3 | 4 | 
| 25 | Vela | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 26 | Golf | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 26 | Voleibol Playa | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 26 | Voleibol Coliseo | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 26 | Gimnasia Trampolín | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 27 | Boxeo | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| 28 | Gimnasia Rítmica | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 29 | Lucha | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 29 | Ráquetbol | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 30 | Bádminton | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 30 | Clavados | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Total | 43 | 40 | 71 | 154 | |
