XVIII Juegos Bolivarianos

Del 11 al 25 de noviembre de 2017
 

Buscador

Taekwondo - Perú

   
                                       

Tabla de Medallería - Pruebas - Taekwondo - Perú

# Pruebas
T
1 Fly de 54 hasta 58 Kg Masculina 1 0 0 1
1 Fin Menos de 54 Kg Masculina 1 0 0 1
1 Poomsae Femenina 1 0 0 1
2 Bantam más de 58 hasta 63 Kg Masculina 0 1 0 1
2 Fly más de 46 hasta 49 Kg Femenina 0 1 0 1
2 Feather más de 63 hasta 68 Kg Masculina 0 1 0 1
2 Poomsae Masculina 0 1 0 1
3 Middle más de 80 hasta 87 Kg Masculina 0 0 1 1
3 Fin menos de 46 Kg Femenina 0 0 1 1
3 Welter más de 62 hasta 67 Kg Femenina 0 0 1 1
3 Light más de 57 hasta 62 Kg Femenina 0 0 1 1
3 Bantam más de 49 hasta 53 Kg Femenina 0 0 1 1
Total 3 4 5 12

Deportes

Atletas

ORGANIZAN



PATROCINADORES


APOYA

 

Diseñado por AT agencia de publicidad

Desarrollado por