XVIII Juegos Bolivarianos

Del 11 al 25 de noviembre de 2017
 

Buscador

Taekwondo - Colombia

   
                                       

Tabla de Medallería - Pruebas - Taekwondo - Colombia

# Pruebas
T
1 Fly más de 46 hasta 49 Kg Femenina 1 0 0 1
1 Feather más de 63 hasta 68 Kg Masculina 1 0 0 1
1 Poomsae Masculina 1 0 0 1
1 Welter más de 62 hasta 67 Kg Femenina 1 0 0 1
1 Middle más de 67 hasta 73 Kg Femenina 1 0 0 1
1 Light más de 68 hasta 74 Kg Masculina 1 0 0 1
1 Middle más de 80 hasta 87 Kg Masculina 1 0 0 1
1 Heavy más de 73 Kg Femenina 1 0 0 1
2 Feather más de 53 hasta 57 Kg Femenina 0 1 0 1
2 Welter más de 74 hasta 80 Kg Masculina 0 1 0 1
2 Fin Menos de 54 Kg Masculina 0 1 0 1
2 Poomsae Femenina 0 1 0 1
2 Bantam más de 49 hasta 53 Kg Femenina 0 1 0 1
2 Fly de 54 hasta 58 Kg Masculina 0 1 0 1
2 Fin menos de 46 Kg Femenina 0 1 0 1
2 Light más de 57 hasta 62 Kg Femenina 0 1 0 1
3 Heavy más de 87 Kg Masculina 0 0 1 1
3 Bantam más de 58 hasta 63 Kg Masculina 0 0 1 1
Total 8 8 2 18

Deportes

ORGANIZAN



PATROCINADORES


APOYA

 

Diseñado por AT agencia de publicidad

Desarrollado por