XVIII Juegos Bolivarianos

Del 11 al 25 de noviembre de 2017
 

Buscador

Natación carreras - Colombia

   
                                       

Tabla de Medallería - Pruebas - Natación carreras - Colombia

# Pruebas
T
1 Mariposa 200 metros Masculina 1 0 1 2
1 Espalda 100 metros Femenina 1 0 1 2
2 Espalda 100 metros Masculina 1 0 0 1
2 Espalda 200 metros Masculina 1 0 0 1
2 Pecho 100 metros Masculina 1 0 0 1
2 Relevos 4x100m combinado Mixta 1 0 0 1
2 Libre 100 metros Femenina 1 0 0 1
2 Combinado Individual 400 metros Masculina 1 0 0 1
2 Relevos 4x100m libre Femenina 1 0 0 1
3 Pecho 100 metros Femenina 0 1 1 2
3 Pecho 200 metros Masculina 0 1 1 2
3 Espalda 200 metros Femenina 0 1 1 2
4 Relevos 4x100m combinado Masculina 0 1 0 1
4 Relevos 4x100m libre Mixta 0 1 0 1
4 Libre 400 metros Masculina 0 1 0 1
4 Relevos 4x100m libre Masculina 0 1 0 1
4 Libre 50 metros Femenina 0 1 0 1
4 Relevos 4x200m libre Femenina 0 1 0 1
4 Relevos 4x100m combinado Femenina 0 1 0 1
4 Mariposa 100 metros Masculina 0 1 0 1
4 Combinado Individual 200 metros Masculina 0 1 0 1
4 Relevos 4x200m libre Masculina 0 1 0 1
5 Pecho 200 metros Femenina 0 0 1 1
5 Mariposa 100 metros Femenina 0 0 1 1
5 Libre 200 metros Masculina 0 0 1 1
5 Mariposa 200 metros Femenina 0 0 1 1
5 Libre 200 metros Femenina 0 0 1 1
Total 9 13 10 32

Deportes

Multi medallistas - Natación carreras - Colombia

Isabella Arcila Hurtado
4 3 0 T: 7

Omar Andrés Pinzón García
3 2 0 T: 5

Jonathan David Gómez Noriega
2 2 0 T: 4

Jorge Mario Murillo Valdés
2 2 0 T: 4

Valentina Becerra Quintanilla
2 1 1 T: 4

Maria Paola Muñoz Muñoz
1 3 0 T: 4

Maria Paula Álvarez Pugliese
1 1 1 T: 3

Esnaider Rey Reales Arrieta
0 4 0 T: 4

Santiago Angel Corredor Zabala
0 2 1 T: 3

Santiago Adolfo Aguilera Gonzáelz
0 2 0 T: 2

Michelle María Narvaez Parra
0 1 1 T: 2

Juliana Cifuentes Cepeda
0 1 1 T: 2

Carlos Mahecha Pinto
0 1 1 T: 2

David Arias Gonzalez
0 1 1 T: 2

Maria Clara Roman Mantilla
0 1 1 T: 2

ORGANIZAN



PATROCINADORES


APOYA

 

Diseñado por AT agencia de publicidad

Desarrollado por